2008年普通高校第二批本科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最低分考生成绩排名 |
2001 | 安阳工学院 | 525 | 21649 |
2002 | 安阳师范学院 | 513 | 31364 |
2003 | 鞍山师范学院 | 513 | 31469 |
2004 | 白城师范学院 | 无线上生源 | 无线上生源 |
2005 | 保定学院 | 518 | 27016 |
2006 | 北方民族大学 | 513 | 31486 |
2007 | 北华大学 | 538 | 13183 |
2008 | 北华航天工业学院 | 535 | 15127 |
2009 | 北京服装学院 | 534 | 15320 |
2010 | 北京联合大学 | 547 | 9099 |
2011 | 北京师范大学珠海分校 | 536 | 14203 |
2012 | 北京石油化工学院 | 549 | 8202 |
2013 | 北京物资学院 | 552 | 7179 |
2014 | 北京信息科技大学 | 555 | 6087 |
2015 | 北京印刷学院 | 559 | 5131 |
2016 | 毕节学院 | 无线上生源 | 无线上生源 |
2017 | 滨州学院 | 514 | 30428 |
2018 | 滨州医学院 | 513 | 30979 |
2019 | 渤海大学 | 533 | 16427 |
2020 | 长春大学 | 539 | 12584 |
2021 | 长春工程学院 | 528 | 19431 |
2022 | 长春工业大学 | 535 | 15154 |
2023 | 长春师范学院 | 521 | 24547 |
2024 | 长春税务学院 | 557 | 5495 |
2025 | 长春中医药大学 | 522 | 23491 |
2026 | 长江大学 | 539 | 12797 |
2027 | 长江师范学院 | 513 | 31458 |
2028 | 长治学院 | 无线上生源 | 无线上生源 |
2031 | 成都理工大学 | 543 | 10594 |
2032 | 成都体育学院 | 533 | 16309 |
2033 | 成都信息工程学院 | 538 | 13559 |
2035 | 成都中医药大学 | 527 | 19948 |
2037 | 楚雄师范学院 | 无线上生源 | 无线上生源 |
2038 | 大理学院 | 513 | 31030 |
2039 | 大连大学 | 552 | 7007 |
2041 | 大连交通大学 | 545 | 9727 |
2042 | 大连民族学院 | 531 | 17441 |
2043 | 大连民族学院(只招少数民族考生) | 519 | 26531 |
2044 | 大连水产学院 | 532 | 16997 |
2045 | 大连外国语学院 | 559 | 4852 |
2047 | 德州学院 | 516 | 28909 |
2049 | 东华理工大学 | 521 | 24347 |
2050 | 东莞理工学院 | 534 | 15690 |
2051 | 防灾科技学院 | 539 | 13030 |
2052 | 佛山科学技术学院 | 526 | 20868 |
2053 | 福建工程学院 | 534 | 15648 |
2054 | 福建警察学院 | 522 | 23816 |
2059 | 甘肃政法学院 | 535 | 14761 |
2060 | 赣南师范学院 | 514 | 30115 |
2061 | 赣南医学院 | 517 | 27484 |
2062 | 广东工业大学 | 552 | 7063 |
2063 | 广东海洋大学 | 537 | 13642 |
2064 | 广东技术师范学院 | 515 | 29105 |
2065 | 广东金融学院 | 553 | 6715 |
2066 | 广东商学院 | 534 | 15888 |
2067 | 广东药学院 | 543 | 10793 |
2069 | 广西财经学院 | 543 | 10643 |
2071 | 广西师范大学 | 532 | 16564 |
2072 | 广西师范学院 | 519 | 25830 |
2074 | 广州大学 | 542 | 11490 |
2077 | 贵州财经学院 | 537 | 13848 |
2078 | 贵州师范大学 | 533 | 16522 |
2079 | 桂林电子科技大学 | 544 | 10526 |
2080 | 桂林工学院 | 531 | 17602 |
2083 | 哈尔滨商业大学 | 546 | 9286 |
2084 | 哈尔滨师范大学 | 539 | 12873 |
2085 | 哈尔滨学院 | 513 | 31334 |
2087 | 海南大学 | 547 | 8859 |
2088 | 海南师范大学 | 525 | 21653 |
2090 | 韩山师范学院 | 514 | 30533 |
2091 | 杭州师范大学 | 547 | 9151 |
2093 | 河北大学 | 543 | 10571 |
2096 | 河北经贸大学 | 548 | 8809 |
2101 | 河北师范大学 | 523 | 22683 |
2103 | 河池学院 | 514 | 29958 |
2104 | 河南财经学院 | 546 | 9555 |
2105 | 河南工程学院 | 513 | 30830 |
2106 | 河南工业大学 | 544 | 10466 |
2107 | 河南科技大学 | 535 | 14849 |
2108 | 河南理工大学 | 534 | 15308 |
2109 | 河南农业大学 | 531 | 17186 |
2110 | 河南中医学院 | 534 | 15486 |
2111 | 菏泽学院 | 513 | 31412 |
2112 | 贺州学院 | 518 | 26747 |
2113 | 黑龙江八一农垦大学 | 518 | 26982 |
2114 | 黑龙江大学 | 547 | 9101 |
2115 | 黑龙江工程学院 | 524 | 22618 |
2116 | 黑龙江科技学院 | 514 | 30236 |
2117 | 黑龙江中医药大学 | 540 | 12524 |
2118 | 衡水学院 | 530 | 18427 |
2119 | 衡阳师范学院 | 无线上生源 | 无线上生源 |
2120 | 红河学院 | 513 | 30678 |
2121 | 呼伦贝尔学院 | 540 | 12475 |
2122 | 湖北第二师范学院 | 520 | 25652 |
2123 | 湖北工业大学 | 543 | 11022 |
2124 | 湖北经济学院 | 546 | 9479 |
2125 | 湖北民族学院 | 516 | 28478 |
2126 | 湖北汽车工业学院 | 531 | 17278 |
2127 | 湖北师范学院 | 515 | 29371 |
2128 | 湖北中医学院 | 525 | 21834 |
2129 | 湖南城市学院 | 524 | 22201 |
2130 | 湖南工程学院 | 530 | 18249 |
2131 | 湖南工学院 | 527 | 19977 |
2132 | 湖南工业大学 | 539 | 12575 |
2133 | 湖南科技大学 | 543 | 10610 |
2134 | 湖南科技学院 | 515 | 29203 |
2135 | 湖南理工学院 | 520 | 25162 |
2137 | 湖南商学院 | 540 | 12344 |
2138 | 湖南文理学院 | 515 | 29343 |
2140 | 湖州师范学院 | 533 | 16043 |
2141 | 华北科技学院 | 515 | 29313 |
2143 | 华北水利水电学院 | 529 | 18898 |
2144 | 华东交通大学 | 549 | 8130 |
2145 | 怀化学院 | 513 | 30737 |
2146 | 淮海工学院 | 542 | 11495 |
2149 | 黄冈师范学院 | 520 | 25359 |
2150 | 黄淮学院 | 513 | 31101 |
2151 | 黄石理工学院 | 513 | 31139 |
2152 | 惠州学院 | 513 | 30863 |
2153 | 吉林工程技术师范学院 | 513 | 30694 |
2154 | 吉林工商学院 | 522 | 24026 |
2157 | 吉林农业大学 | 517 | 27669 |
2158 |